ETA | Discharge port | Country of departure | Quantity(mt) |
2024/2/26 | Fuzhou | Japan | 3800 |
2024/2/26 | Changshu | Japan | 2600 |
2024/2/25 | Longkou p | Japan | 2500 |
2024/2/23 | Yangtze Estuary | Japan | 4200 |
2024/2/22 | Changshu | Japan | 3000 |
2024/2/22 | Lianyungang | Japan | 3000 |
2024/2/21 | Zhenjiang | 4000 | |
2024/2/20 | Japan | 2000 | |
2024/2/18 | Zhangjiagang | Korea | 4450 |
2024/2/18 | Changshu | Japan | 3200 |
2024/2/18 | Zhangjiagang | Korea | 3000 |
2024/2/17 | Weifang | Korea | 3000 |
2024/2/16 | Zhangjiagang | Korea | 4390 |
2024/2/15 | Longkou | Korea | 4200 |
2024/2/14 | Zhangjiagang | Japan | 4200 |
2024/2/13 | Zhangjiagang | Korea | 2500 |
2024/2/13 | Zhenjiang | Korea | 3500 |
2024/2/12 | Zhangjiagang | Korea | 4000 |
2024/2/12 | Changshu | Japan | 3000 |
2024/2/12 | Zhenjiang | Korea | 4000 |
2024/2/11 | Longkou | Korea | 4450 |
2024/2/10 | Zhangjiagang | Korea | 4200 |
2024/2/10 | Fuzhou | Korea | 4390 |
2024/2/10 | Nantong | Japan | 2600 |
2024/2/10 | Lianyungang | Korea | 3000 |
2024/2/8 | Chuangshu | Japan | 3200 |
2024/2/8 | Lianyungang | Japan | 3000 |
2024/2/6 | Lianyungang | Japan | 3750 |
2024/2/6 | Longkou | Korea | 4450 |
2024/2/4 | Lianyungang | Korea | 4000 |
2024/2/4 | Longkou | Japan | 3500 |
2024/2/4 | Fuzhou | Philippines | 3800 |
2024/2/3 | Fuzhou | Korea | 4390 |
2024/2/3 | Weifang | Korea | 3000 |
2024/2/2 | Zhenjiang | Korea | 4000 |
2024/2/2 | Zhenjing | Korea | 4450 |
2024/2/2 | Weifang | Korea | 2000 |
2024/2/1 | Zhangjiagang | Japan | 4200 |
